NA6814特性 | 优势 |
---|---|
JavaCode Optimization w/HW Assist | 借助大量或不断变化的工作集,例如数据库服务器和Web 服务器,增加工作负载的吞吐量,从而通过提供以下功能提升系统性能: • 每个内核最多可调用8 个并发线程 • 可以在内核之间安排线程 • 可以指定/ 更改主线程 |
事务内存 | • 借助大量连续组件提高旧软件的性能,可帮助降低客户成本 |
高效的电源管理 | • 空闲时的耗电量更低 • 优化的工作负载电源管理 • 中等利用率时更高的每瓦特性能可以利用现有服务器资源完成更多工作 |
PCI 第三代 | • 显著增加带宽并减少延迟 • 分析和大数据必备 • 结合内存带宽,实现比x86 更高的计算性能 |
片上与核心加密 | • 插入现有的Crypto 框架以实现应用程序的透明性 |
相干加速器处理器界面 | • 虚拟寻址与数据缓存 • 更轻松、更自然的编程模式 • 启用I/O 上不可运行的应用程序 |
PowerVM® SR-IOV Adapter 与 POWER8 硬件支持 支持Power Director 功能 | • 单根I/O 虚拟化(SR-IOV)硬件支持可充分利用此硬件技术的性能与服务优势以及PowerVM 虚拟化,为Power Systems 上的IO 虚拟化提供功能更强大的方案。 • Power Director 简化虚拟化部署过程 |
PowerVP ™ 可实时监控性能以精确查明性能瓶颈,并将它们联系到具体的虚拟化工作负载 | • 提供信息,以优化虚拟化POWER7® 和POWER8 系统配置 • 验证DPO 更改以实现系统优化 • 可直观了解VM 如何映射到物理资源 |
NA6814服务器规格参数 | |
---|---|
微处理器 | 1 个4 核3.02 GHz POWER8 处理器卡或 1 个6 核3.02 GHz POWER8 处理器卡或 1 个8 核3.72 GHz POWER8 处理器卡 |
二级(L2)高速缓存 | 每个内核512KB二级缓存 |
三级(L3)高速缓存 | 每个内核8MB三级缓存 |
四级(L4)高速缓存 | 16 MB/DIMM |
内存最小/最大 | 1个、2个或4个16GB 1600 MHz DDR3 模块(仅适用于4核配置) 16GB、32GB、64GB和128GB 1600 MHz DDR3/DDR4 模块,16/1024 GB(适用于6核或8核配置) Active Memory Sharing |
处理器到内存带宽 | 每插槽192 GBps |
标准背板 | 8 个(4 核)或 12 个(6 核或 8 核)小型(SFF)硬盘驱动器(HDD)/固态硬盘(SSD)托架(HDD)/Solid State Disk (SSD)的SFF 托架 |
含双IOA 更高功能背板 | 18 个适用于HDD/SSD 的SFF 托架(仅适用于6 核或8 核) |
介质托架 | 一台流线型DVD |
集成式SAS 控制器 | 标准RAID 0、5、6、10。可选:7,200 MB 缓存和Easy Tier 功能 |
适配器插槽 | 内含的一个 x8 PCIe 插槽必须包含可供客户端使用的 4 端口 1 GB Ethernet LAN 7 个并发维护第三代 PCIe 插槽:2 个 x16 及 5 个第三代 PCIe x8 1 个 CAPI 适配器 |
I/O 带宽 | 每插槽96 GBps |
最大第3代 PCIe I/O抽屉数量 | 1 |
电源要求 | 100 V 至240 V |
RAS 功能 | 处理器指令重试 备用处理器恢复 可选择动态固件更新 Chipkill 内存 错误纠正码(ECC)二级缓存、三级缓存 带故障监控功能的服务处理器 热插拔磁盘托架 热插拔并发维护PCIe 插槽 热插拔冗余电源和散热风扇 动态处理器重新分配 PCI 插槽上的扩展错误处理 |
操作系统 | AIX 和Linux |
系统规格 | 机架抽屉:173 mm(高)× 427.5 mm(宽)× 750.5 mm(深) |
保修期 | 3 年有限保修,7x24 小时热线电话支持、必要时的现场支持以及故障部件更换服务 |
©2015 版权所有: 北京新云东方系统科技有限责任公司 京ICP备15045882号-1